Bienvenue sur Nightmare-fr
Honneur des personnages

Classement | Nom | Race | Classe | Niveau | Points | Rang | Guilde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjevents | ![]() | ![]() | 70 | 54561 | ![]() | tololo |
2 | Biture | ![]() | ![]() | 70 | 42744 | ![]() | Rhapsody in blue |
3 | Dagnin | ![]() | ![]() | 70 | 31141 | ![]() | Woot n Style |
4 | Anathema | ![]() | ![]() | 70 | 26521 | ![]() | Aucune |
5 | Boubz | ![]() | ![]() | 70 | 25674 | ![]() | L Antre Pourpre |
6 | Cricridamour | ![]() | ![]() | 70 | 25666 | ![]() | Les loups de vif argent |
7 | Steinleer | ![]() | ![]() | 70 | 24051 | ![]() | Nightmare Brotherhood |
8 | Blackshadow | ![]() | ![]() | 70 | 24039 | ![]() | L aube de nightmare |
9 | Oberon | ![]() | ![]() | 70 | 21864 | ![]() | Les vipères assassines |
10 | Andie | ![]() | ![]() | 70 | 20524 | ![]() | Aucune |
11 | Xcaliburn | ![]() | ![]() | 70 | 20130 | ![]() | Lightning Bolt |
12 | Erablevert | ![]() | ![]() | 70 | 20041 | ![]() | Les loups de vif argent |
13 | Zolt | ![]() | ![]() | 70 | 18798 | ![]() | Aucune |
14 | Gaia | ![]() | ![]() | 70 | 18416 | ![]() | The Phoenix |
15 | Sulfura | ![]() | ![]() | 70 | 17970 | ![]() | Nightmare Brotherhood |
16 | Pika | ![]() | ![]() | 70 | 17258 | ![]() | L aube de nightmare |
17 | Cricrii | ![]() | ![]() | 70 | 16383 | ![]() | Les loups de vif argent |
18 | Mologaii | ![]() | ![]() | 70 | 15406 | ![]() | Les loups de vif argent |
19 | Pistine | ![]() | ![]() | 70 | 15404 | ![]() | Aucune |
20 | Mjnorton | ![]() | ![]() | 70 | 15332 | ![]() | Aucune |
21 | Borce | ![]() | ![]() | 70 | 15202 | ![]() | L aube de nightmare |
22 | Mjtech | ![]() | ![]() | 70 | 14979 | ![]() | Aucune |
23 | Schouck | ![]() | ![]() | 70 | 14858 | ![]() | Mpcrew |
24 | Tenebrah | ![]() | ![]() | 70 | 14358 | ![]() | Aucune |
25 | Cambel | ![]() | ![]() | 70 | 14258 | ![]() | Rhapsody in blue |
Voir la liste compète

Classement | Nom | Race | Classe | Niveau | Points | Rang | Guilde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schippz | ![]() | ![]() | 70 | 45503 | ![]() | Symphonia |
2 | Chex | ![]() | ![]() | 70 | 30048 | ![]() | Forgeron Chex |
3 | Ravenn | ![]() | ![]() | 70 | 29775 | ![]() | Forgeron Chex |
4 | Aprisha | ![]() | ![]() | 70 | 27613 | ![]() | Go Delete No Skill |
5 | Eponia | ![]() | ![]() | 70 | 24466 | ![]() | Aucune |
6 | Mjapri | ![]() | ![]() | 70 | 23551 | ![]() | Aucune |
7 | Tartarus | ![]() | ![]() | 70 | 19798 | ![]() | Aucune |
8 | Chexo | ![]() | ![]() | 70 | 18209 | ![]() | Forgeron Chex |
9 | Aspirinomus | ![]() | ![]() | 70 | 17912 | ![]() | Punk is not dead |
10 | Kanako | ![]() | ![]() | 70 | 17279 | ![]() | Forgeron Chex |
11 | Lombardi | ![]() | ![]() | 70 | 16959 | ![]() | Forgeron Chex |
12 | Diablotine | ![]() | ![]() | 70 | 16579 | ![]() | Boubz Forever |
13 | Asuna | ![]() | ![]() | 70 | 15990 | ![]() | Shooting Star |
14 | Crotank | ![]() | ![]() | 70 | 15042 | ![]() | Les meuhgnons petits hordeux |
15 | Legendz | ![]() | ![]() | 70 | 14714 | ![]() | Symphonia |
16 | Euridice | ![]() | ![]() | 70 | 13913 | ![]() | le terrier du lapinblanc |
17 | Valmine | ![]() | ![]() | 70 | 13745 | ![]() | Aucune |
18 | Raigeki | ![]() | ![]() | 70 | 13002 | ![]() | Rising Darkness |
19 | Silouate | ![]() | ![]() | 70 | 11948 | ![]() | Symphonia |
20 | Brando | ![]() | ![]() | 70 | 11887 | ![]() | Gne |
21 | Chu | ![]() | ![]() | 70 | 11685 | ![]() | Aucune |
22 | Ryuketsu | ![]() | ![]() | 70 | 11539 | ![]() | Aucune |
23 | Baal | ![]() | ![]() | 70 | 10968 | ![]() | Aucune |
24 | Shamy | ![]() | ![]() | 70 | 10928 | ![]() | Aucune |
25 | Achaiah | ![]() | ![]() | 70 | 10885 | ![]() | Symphonia |
Voir la liste compète